Quando le montagne vi invitano a sognare...
Arrivare e sentirsi subito a proprio agio - L'Hotel Salten ad Avelengo presso Merano dispone di 27 camere e suite, ognuna ristrutturata curando i minimi dettagli. Godetevi l'incantevole panorama delle montagne dell'Alto Adige e vivete uno speciale ambiente di benessere. Colori chiari, materiali naturali e arredamenti eleganti assicurano ore riposanti e notti tranquille.
Salten
L'orientamento a sud e ovest vi farà godere i raggi del sole tutto il giorno. La vista dal balcone vi mostrerà il mondo di montagna della Val d'Ultimo. Desidererete rimanere più a lungo.
23 m², camere doppie spaziose con balcone, doccia, WC, fon, telefono, WIFI, TV a colori, cassaforte, radiosveglia, angolo soggiorno e minibar.
Prezzi invernali 2025 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
Inverno & Piacere 01.02.2025 - 08.03.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 140,- € 135,- |
Sole - Neve 08.03.2025 - 23.03.2025 | 7 = 6 Winter Happiness High 5 ☃️ -20% | € 810,- € 545,- |
Prezzi estivi 2025 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
La primavera la felicità 7=6 11.04.2025 - 24.05.2025 | 7 = 6 | € 0,- |
Estate benessere e felicità 24.05.2025 - 02.08.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 0,- € 0,- |
Mountain Retreat and Relax 02.08.2025 - 18.10.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 0,- € 0,- |
Autunno Feeling 7=6 18.10.2025 - 09.11.2025 | 7 = 6 | € 0,- |
Short Stay Special d’autunno 4=3 18.10.2025 - 09.11.2025 | - 15% da 7 giorni | € 0,- € 0,- |
Inverno & Piacere 01.02.2025 - 08.03.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 140,- € 135,- |
Sole - Neve 08.03.2025 - 23.03.2025 | 7 = 6 Winter Happiness High 5 ☃️ -20% | € 810,- € 545,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.
Monte Luco
Le nostre stanze doppie Monte Luco hanno tutto ciò che serve: molta luce, un balcone con splendida vista sulle montagne e letti meravigliosi
23 - 27 m², camere doppie spaziose, balcone, doccia, WC, fon, telefono, WIFI, TV a colori, cassaforte, radiosveglia, angolo soggiorno e minibar.
Prezzi invernali 2025 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
Inverno & Piacere 01.02.2025 - 08.03.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 145,- € 140,- |
Sole - Neve 08.03.2025 - 23.03.2025 | Winter Happiness High 5 ☃️ -20% 7 = 6 | € 565,- € 840,- |
Prezzi estivi 2025 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
La primavera la felicità 7=6 11.04.2025 - 24.05.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 133,- € 128,- |
Estate benessere e felicità 24.05.2025 - 02.08.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 138,- € 133,- |
Mountain Retreat and Relax 02.08.2025 - 18.10.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 143,- € 138,- |
Autunno Feeling 7=6 18.10.2025 - 09.11.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 138,- € 133,- |
Short Stay Special d’autunno 4=3 18.10.2025 - 09.11.2025 | - 15% | € 414,- |
Inverno & Piacere 01.02.2025 - 08.03.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 145,- € 140,- |
Sole - Neve 08.03.2025 - 23.03.2025 | Winter Happiness High 5 ☃️ -20% 7 = 6 | € 565,- € 840,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.
Lavanda
Alzarsi, stiracchiarsi, ammirare il paesaggio verde circostante. Questo è esattamente lo spettacolo che offre il balcone della nostra camera lavanda.
25 - 27 m², camere doppie spaziose, balcone, doccia, WC, fon, telefono, WIFI, TV a colori, cassaforte, radiosveglia, angolo soggiorno e minibar.
Prezzi invernali 2025 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
Inverno & Piacere 01.02.2025 - 08.03.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 147,- € 142,- |
Sole - Neve 08.03.2025 - 23.03.2025 | Winter Happiness High 5 ☃️ -20% 7 = 6 | € 573,- € 852,- |
Prezzi estivi 2025 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
La primavera la felicità 7=6 11.04.2025 - 24.05.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 135,- € 130,- |
Estate benessere e felicità 24.05.2025 - 02.08.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 140,- € 135,- |
Mountain Retreat and Relax 02.08.2025 - 18.10.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 145,- € 140,- |
Autunno Feeling 7=6 18.10.2025 - 09.11.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 140,- € 135,- |
Short Stay Special d’autunno 4=3 18.10.2025 - 09.11.2025 | - 15% | € 420,- |
Inverno & Piacere 01.02.2025 - 08.03.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 147,- € 142,- |
Sole - Neve 08.03.2025 - 23.03.2025 | Winter Happiness High 5 ☃️ -20% 7 = 6 | € 573,- € 852,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.
Dente di Leone
26 - 33 m², camere doppie spaziose con camera separata, balcone, doccia, WC, fon, telefono, WIFI, TV a colori, cassaforte, radiosveglia, angolo soggiorno e minibar.
Prezzi invernali 2025 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
Inverno & Piacere 01.02.2025 - 08.03.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 150,- € 145,- |
Sole - Neve 08.03.2025 - 23.03.2025 | Winter Happiness High 5 ☃️ -20% 7 = 6 | € 585,- € 870,- |
Prezzi estivi 2025 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
La primavera la felicità 7=6 11.04.2025 - 24.05.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 138,- € 133,- |
Estate benessere e felicità 24.05.2025 - 02.08.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 143,- € 138,- |
Mountain Retreat and Relax 02.08.2025 - 18.10.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 148,- € 143,- |
Autunno Feeling 7=6 18.10.2025 - 09.11.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 143,- € 138,- |
Short Stay Special d’autunno 4=3 18.10.2025 - 09.11.2025 | - 15% | € 429,- |
Inverno & Piacere 01.02.2025 - 08.03.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 150,- € 145,- |
Sole - Neve 08.03.2025 - 23.03.2025 | Winter Happiness High 5 ☃️ -20% 7 = 6 | € 585,- € 870,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.
Suite Giardino
la natura a portata di mano
36 m² per 2 persone
Suite nuove con vista sul giardino, bagno grande con WC separato, bidet, doccia grande, TV satellitare, Internet wireless, telefono, minibar e cassaforte.
Prezzi invernali 2025 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
Inverno & Piacere 01.02.2025 - 08.03.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 163,- € 158,- |
Sole - Neve 08.03.2025 - 23.03.2025 | Winter Happiness High 5 ☃️ -20% 7 = 6 | € 645,- € 960,- |
Prezzi estivi 2025 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
La primavera la felicità 7=6 11.04.2025 - 24.05.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 153,- € 148,- |
Estate benessere e felicità 24.05.2025 - 02.08.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 158,- € 153,- |
Mountain Retreat and Relax 02.08.2025 - 18.10.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 163,- € 158,- |
Autunno Feeling 7=6 18.10.2025 - 09.11.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 158,- € 153,- |
Short Stay Special d’autunno 4=3 18.10.2025 - 09.11.2025 | - 15% | € 474,- |
Inverno & Piacere 01.02.2025 - 08.03.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 163,- € 158,- |
Sole - Neve 08.03.2025 - 23.03.2025 | Winter Happiness High 5 ☃️ -20% 7 = 6 | € 645,- € 960,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.
Suite Panorama
tanto spazio per la massima libertà
58 m² per 4 persone
Suite , composta da due stanze da letto separate, un ampio bagno, un ampio salottino, grande balcone con vista sul giardino e montagne , tre TV satellitari, Internet wireless, telefono, minibar, cassaforte.
Prezzi invernali 2025 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
Inverno & Piacere 01.02.2025 - 08.03.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 185,- € 180,- |
Sole - Neve 08.03.2025 - 23.03.2025 | Winter Happiness High 5 ☃️ -20% 7 = 6 | € 685,- € 1.020,- |
Prezzi estivi 2025 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
La primavera la felicità 7=6 11.04.2025 - 24.05.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 163,- € 158,- |
Estate benessere e felicità 24.05.2025 - 02.08.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 168,- € 163,- |
Mountain Retreat and Relax 02.08.2025 - 18.10.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 183,- € 178,- |
Autunno Feeling 7=6 18.10.2025 - 09.11.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 168,- € 163,- |
Short Stay Special d’autunno 4=3 18.10.2025 - 09.11.2025 | - 15% | € 504,- |
Inverno & Piacere 01.02.2025 - 08.03.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 185,- € 180,- |
Sole - Neve 08.03.2025 - 23.03.2025 | Winter Happiness High 5 ☃️ -20% 7 = 6 | € 685,- € 1.020,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.
Picco Ivigna
16 m², camera singola, balcone, doccia, WC, asciugacapelli, telefono, WIFI, TV a colori, cassaforte, radiosveglia, comodo angolo soggiorno e minibar.
Prezzi invernali 2025 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
Inverno & Piacere 01.02.2025 - 08.03.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 140,- € 135,- |
Sole - Neve 08.03.2025 - 23.03.2025 | Winter Happiness High 5 ☃️ -20% 7 = 6 | € 545,- € 810,- |
Prezzi estivi 2025 | Soggiorno | Prezzo |
---|---|---|
La primavera la felicità 7=6 11.04.2025 - 24.05.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 128,- € 123,- |
Estate benessere e felicità 24.05.2025 - 02.08.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 133,- € 128,- |
Mountain Retreat and Relax 02.08.2025 - 18.10.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 138,- € 133,- |
Autunno Feeling 7=6 18.10.2025 - 09.11.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 133,- € 128,- |
Short Stay Special d’autunno 4=3 18.10.2025 - 09.11.2025 | - 15% | € 399,- |
Inverno & Piacere 01.02.2025 - 08.03.2025 | 1 - 6 giorni da 7 giorni | € 140,- € 135,- |
Sole - Neve 08.03.2025 - 23.03.2025 | Winter Happiness High 5 ☃️ -20% 7 = 6 | € 545,- € 810,- |
Prezzi per persona con pensione benessere ¾. La tipologia di camera mostrata può essere allestita in modo diverso, sono possibili differenze di arredamento e di stanza.